| Performance | Modèle | ST-7500U |
| Système d'exploitation | Android 9.0 | |
| Processeur | Octa-core 1,4 GHz | |
| Mémoire | RAM : 2 Go ROM : 16 Go RAM : 4 Go ROM : 64 Go (en option) | |
| Mémoire étendue | Carte Micro-SD, jusqu'à 128 Go | |
| Spécification physique | Dimensions | 143,3 mm X 169 mm X 90,5 mm |
| Poids | 678g | |
| Afficher | Écran HD de 5,7 pouces, résolution 720X1440. | |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif ultra-sensible, fonctionne avec des gants et des doigts mouillés ; Corning Gorilla Glass 3 ;5 doigts Multi-touch | |
| Batterie principale | Capacité : 3,85 V 9 000 mAh | |
| Temps de charge | <7 heures | |
| l'audio | Haut-parleurs, deux microphones, écouteurs, récepteur | |
| Boutons | Volume +/-x Power, bouton de numérisation X2, bouton programmable, bouton de déclenchement de la poignée pistolet | |
| Caméra | Caméra arrière couleur à mise au point automatique de 5 millions de pixels à l'avant, caméra arrière couleur à mise au point automatique de 13 MP avec flash | |
| Capteurs | Lumière + Accélérateur + Proximité + Géomagnétique + Gyroscope (en option) | |
| Balayage | Lecteur de codes-barres 1D/2D Peut lire tous les codes-barres internationaux standardslD/2D ; Peut lire le code-barres affiché sur les écrans et le code-barres coloré ; | |
| Machines à sous | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Sans fil | BLÊME | Double SIM, double veille |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Itinérance : mise en cache 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Positionnement | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Environnement | Température | -20°C 〜+60°C |
| Stockage | -40°C 〜+70°C | |
| Humidité | 5 % RH〜95 % RH (sans condensation) | |
| Épreuve de chute | 1,2 mètres | |
| Dégringolade | 400 chutes de 3,2 pieds/1,0 m Dépasse MIL-STD810G | |
| Joint | IP65 |
2.1.Caméra
| Caméra | |
| Caméra arrière | 1300W |
| Caméra frontale | 500W |
| Méthode de mise au point | Mise au point automatique, sélection tactile, détection de visage |
| éclair | 700 mA, prend en charge la fonction lampe de poche. |
| Vidéo | Enregistrement vidéo des caméras avant et arrière 1080p |
2.2.Scanner
| Module | Code-barres 2D |
| Scan Angels Inclinaison | 360° |
| Scannez le pitch des anges | ±45° |
| Scan Angels biaisé | ±60° |
| Type de laser | Classe Ⅱ |
| Prise en charge des codes-barres
| UPC/EAN, UPC/EAN avec suppléments, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrice 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, IATA 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, variantes GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Code composite, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Fréquence | 865-868 MHz, 902-928 MHz |
| Protocole | ISO 18000-6C (EPC Classe mondiale 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distance de lecture | 6-10 mètres (par rapport aux balises) |
| Gain de l'antenne | Gagnez 4,5 dBi |
3.1.Positionnement GPS
| Positionnement | spécification |
| Soutien | GPS、A-GPSx BEIDOUx GLONASS、Galileo |
| Fréquence | GPS (code C/A L1 1,575 GHz), BEIDOU (Bl 1,561 GHz), GLONASS (L1 1,602 GHz), Galileo (El 1,589 GHz/E2 1,561 GHz) |
| Démarrage à froid | Moins de 40 ans |
| Canaux | Max31canaux |
| Sensibilité | -130dB |
| Précision | 5-10 mètres (espace ouvert) |
3.2.WIFI
| WIFI | spécification |
| Protocole | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wi-Fi 2,4G/5G) |
| Fréquence | 2,4G/5G |
| Canaux de travail | 2,4 G : CH1-CH13 (dépend du pays/région) 5G : 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (dépend du pays/région) |
| Sécurité | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, certificat WAPI, WAPI-PSK |
| Itinérance | Prise en charge de la mise en cache PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.BLÊME
| BLÊME | spécification | |
| Mode | Double SIM, double veille | |
| Version globale | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G (AMRC2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rév-A BC0 (800 MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/BORD/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | spécification |
| Soutien | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Connexion à distance | >10 m |
| Accessoires | spécification |
| Accessoires | Chargeur Dock (prend en charge 1 appareil + 1 chargement de batterie), chargeur à cinq rangées, film trempé |